Máquina de soplado de película extrusora soplada de plástico PE EVA de coextrusión de tres capas ABC
Información básica
N º de Modelo. | MD-3L |
Automatización | Automático |
Computerizado | Computerizado |
Peso de la máquina | 4T |
Certificación | CE, ISO9001:2008 |
mín. Ancho de película | 1200 mm |
máx. Ancho de película | 2000 mm |
Productos Wokables | HDPE, LDPE y LLDPE |
Motor principal | siemens ambos |
Controlador de temperatura | Marca Xiamen Yudian Chian Frist |
RSS | Fotos |
Contactor de CA | ls |
Interruptor del aire | Chint |
Relé eléctrico | Omron |
Troquel rotativo | Sí |
Código hs | 8477209000 |
Paquete de transporte | Embalaje desnudo |
Especificación | CE |
Marca comercial | MINGDE |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8477200000 |
Capacidad de producción | 20 juegos/año |
Descripción del Producto
Máquina de soplado de película de tres capasEmpresa:Maquinaria Ruian Mingde comenzó en 2010 y construyó un moderno complejo de fabricación en Ruian. Aunque somos una empresa joven, contamos con un equipo de empleados dedicados y leales que se concentran mucho y se enfocan en cómo mejorar la calidad y la competitividad de nuestros productos. Cerca del puerto de Shanghái, disfrutamos de una ubicación conveniente, lo que nos permite entregar nuestra maquinaria de conversión de papel en buenas condiciones a los clientes de manera ultrarrápida. Hasta la fecha, hemos atraído y conservado innumerables clientes tanto en el país como en el extranjero.
Nuestra empresa, Mingde, es la mejor opción para el fabricante de envases de papel. Cree en tu elección, cree en nuestra empresa. Esperamos sinceramente trabajar con usted de la mano para crear el éxito en conjunto.
Modelo | MD-3L50 | MD-3L55 | MD-3L65 |
MaterialAdecuado | LDPE LLDPE EVA HDPE | LDPE LLDPE EVA HDPE | LDPE LLDPE EVA HDPE |
Ancho máximo de película (mm) | 1200 | 1500 | 2000 |
Grosor de la película (mm) | LD:0.015-0.15 | LD:0.015-0.15 | LD:0.015-0.15 |
Salida máxima de extrusiónHD | 140 kg/h | 200 kg/h | 280 kg/h |
Unidad de extrusión | |||
caja de cambios | 146/173/146 | 173/200/173 | 200*3 |
Diámetro del tornillo (mm) | φ50/55/50 | φ55/65/55 | φ65/65/65 |
Material del tornillo | 38 CRMOALA | 38 CRMOALA | 38 CRMOALA |
Material del barril | 38 CRMOALA | 38 CRMOALA | 38 CRMOALA |
Ventilador de refrigeración de barril | 370W*2*3 | 370W*2*3 | 370W*3*3 |
Termo control (zona) | 3*3 | 3*3 | 4*3 |
Motor de conducción (kw) | 22/15/15 | 22/30/22 | 30/30/30 |
Troquel de extrusión | |||
Tamaño de matriz (mm) | DL: φ250/300 | DL: φ350/400 | LD:φ500 |
Cabezal de troquel giratorio (mm) | 360° Continuar Giratorio | 360° Continuar Giratorio | 360° Continuar Giratorio |
Cambiador de pantalla | Cambiador de pantalla de mecánica manual | Cambiador de pantalla de mecánica manual | Cambiador de pantalla de mecánica manual |
Control térmico (zona) | 3 | 4 | 4 |
anillo de aire | PC 1 | PC 1 | PC 1 |
Ventilador de refrigeración (kilovatios) | 5.5 | 7.5 | 11 |
Unidad de recogida | |||
Ancho del rodillo (mm) | φ165*1300 | φ165*1600 | φ190*2100 |
Motor de recogida (kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
Velocidad de recogida (M/min) | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
Unidad de bobinado | |||
Tipo de enrollador | Bobinadora doble de fricción superficial | Bobinadora doble de fricción superficial | Bobinadora doble de fricción superficial |
Ancho del rodillo (mm) | 1300 | 1600 | 2100 |
Motor de bobinado | 16N.M | 1.5KW | 1.5KW |
Velocidad de bobinado (m/min) | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
Voltaje | 380V/50HZ/TRIFASE | 380V/50HZ/TRIFASE | 380V/50HZ/TRIFASE |
Dimensiones de la cubierta (m) | 6,8*2,6*6,5 | 7,5*3,2*7,5 | 9*4,2*9 |
taller para máquina de soplado de película: embalaje y envío de la máquina: exposición: certificado:
Servicio:
Nuestra empresa le proporcionará el bien después de los servicios. Podemos ayudarlo a resolver el problema a través de video, correo electrónico, teléfono, línea directa las 24 horas. Si es necesario, también podemos dejar que nuestro ingeniero vaya a su país para resolver el problema. Esperamos que todos los clientes estén satisfechos con nuestras máquinas y servicios.
Preguntas frecuentes: 1. ¿Empresa comercial o fabricante?
Somos un fabricante de máquinas para fabricar vasos de papel. 2. ¿Cómo recorrer nuestra fábrica?
Algunas líneas que puedes elegir. Primero, puede venir al puerto aéreo de guangzhou, luego por aire al puerto aéreo de wenzhou, luego podemos ir al puerto aéreo de whenzhou para recogerlo.
En segundo lugar, puede ir a shanghai, luego desde el puerto aéreo de shanghai al puerto aéreo de whenzhou o por el tren rápido ruian, luego vamos al puerto aéreo o a la estación de tren para recogerlo.3.¿Qué pasa con la garantía?
Todas nuestras máquinas tienen un año de garantía. Si la máquina se rompe porque la calidad no es buena, entonces podemos proporcionarle los repuestos de forma gratuita. 4. ¿Qué pasa con el entrenamiento?
Le invitamos a conocer el uso de la máquina en nuestra fábrica. Antes de que la máquina termine, puede venir a nuestra fábrica, podemos organizar que el ingeniero le enseñe el funcionamiento simple. nosotros le proporcionamos la comida.5.¿Sobre el envío de la máquina?
Normalmente, nuestra máquina se envía a los clientes por mar, puerto a puerto casi utilizada. como FOB, CIF.6.Sobre el embalaje de la máquina?
Nuestra máquina utiliza normalmente el embalaje desnudo. Si necesita embalaje de caja de madera y requiere fumigación, antes de realizar el pedido debe informarnos para que lo organicemos por usted.
Puede contactarnos desde la siguiente información: persona de contacto: sitio web de Vivian Xue: mingdechina.en.made-in-china.com